2HLF型混凝土攪拌站
Product-ID:C5979
主要優點
1、主要采用jf傾翻攪拌主機,結構簡單、安全可靠、故障率低,適用生產碾壓混凝 土,用于大型水利水電工程。
2、選用工業計算機、微機控制管理軟件界面直觀,控制方式為西門子PLC自動控制, 配以進口電子稱保證計量精度。
3、采用人字型皮帶上料,30度大傾角節約場地。
4、根據用戶需要可以進行微波測濕,準確確定含水率,保證生產出優質混凝土。
5、骨料一次上料經過篩分、計量、投入攪拌主機生產效率高。
6、對骨料粒徑適應能力強,可適應120-180m粒徑的石頭。
主要技術參數
| 項目/數據/型號 | 2HLF90 | 2HLF120 | 2HLF150 | 2HLF180 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生產率(M3/h) | 90 | 120 | 150 | 180 | ||||
| 攪拌主機型號 | JF1500×2 | JF3000×2 | JF1500×3 | JF3000×2 | ||||
| JS2000 | JS2500 | JS3000 | JS4000 | |||||
| 卸料高度(m) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ||||
| 骨料最大粒徑(mm) | 120 | 60 | 120 | 80 | 120 | 80 | 120 | 100 |
| 骨料計量精度 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ||||
| 水泥及水計量精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ||||
| 添加劑計量精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ||||
| 總功率(kw) | 72 | 130 | 95 | 145 | 110 | 180 | 150 | 240 |













