HZQD900過隧道架橋機
Product-ID:C7162
產(chǎn)品介紹
HZQD900架橋機是適合山區(qū)和平原施工的高速鐵路架橋機,不需要拆解可以整機在隧道內行走。運輸混凝土梁采用獨立輪胎運輸車,適合30公里內遠距離施工。
產(chǎn)品特點
1、架橋機和運梁車獨立工作,運送混凝土梁速度高,省油。
2、架橋機尾部O形狀支腿,結構強度大。
3、架橋機向前行走時,主梁在中支腿上行走。
主要技術參數(shù)
| 項目/數(shù)據(jù)/型號 | ||
|---|---|---|
| HZQD500 | HZQD900 | |
| 額定起重量(最大起重量) | 500t | 900t |
| 可架梁型 | 32m、24m雙線等跨及變跨箱梁 | 32m、24m雙線等跨及變跨箱梁 |
| 梁體吊裝方式 | 四點起吊三點平衡 | 四點起吊三點平衡 |
| 移位速度 | 0-3m/min | 0-3m/min |
| 過孔方式 | 自行移位過孔 | 自行移位過孔 |
| 吊梁小車縱移速度 | 0-3m/min(重載)0-6m/min(空載) | 0-3m/min(重載)0-5m/min(空載) |
| 吊梁小車升降速度 | 0-0.3m/min(重載) | 0- 0.5m/min(重載) |
| 起升高度 | 7m | 7m |
| 吊梁小車橫向微調距離 | ±200mm | ±215mm |
| 吊梁小車橫向微調速度 | 0-0.5m/min | 0-0.1m/min |
| 架設曲線橋最小曲率半徑 | Rmin≥500m | Rmin≥2500m |
| 適應縱坡 | 30‰ | 20‰,橫坡4% |
| 裝機容量 | 300kw | 300kw |













